Solárny modul Bifacial série M10
Vlastnosti
1. Vysoká účinnosť konverzie modulov vďaka špičkovej výrobnej technológii
2. Použite polovičný dizajn, ktorý môže zabrániť efektu horúceho bodu a znížiť degradáciu energie
3. Vynikajúca odolnosť voči PID podľa IEC 62804-1
4. Vysoký výkon pri slabom osvetlení.(zamračené dni, ráno a večer)
5. Vyrobené podľa medzinárodného systému kvality.(ISO9001)
6. Náš vertikálne integrovaný obchodný model umožňuje konkurenčné ceny a veľkú hodnotu.
Elektrická špecifikácia
DM530M10-B72HSW | DM535M10-B72HSW | DM540M10-B72HSW | DM545M10-B72HSW | ||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||
Pm(W) | 530 | 393,6 | 535 | 397,2 | 540 | 400,9 | 545 | 404,6 | |||||||
Imp (A) | 13.14 | 10,69 | 13.21 | 10,75 | 13.28 | 10,81 | 13:35 | 10,86 | |||||||
Vmp(A) | 40,37 | 36,80 | 40,53 | 36,95 | 40,69 | 37.10 | 40,85 | 37,24 | |||||||
Isc (A) | 13,54 | 10,91 | 13,60 | 10,97 | 13,68 | 11.02 | 13,75 | 11.08 | |||||||
Voc(V) | 49,53 | 46,37 | 49,65 | 46,48 | 49,77 | 46,59 | 49,89 | 46,71 | |||||||
20,45 % | 20,65 % | 20,84 % | 21,03 % | ||||||||||||
Tolerancia výkonu: 0~+3%;Bifacialita: 70 % ± 5 % ☀ NMOT ožiarenie 800 W/㎡, spektrum AM 1,5, okolitá teplota 20 ℃, rýchlosť vetra 1 m/s |
Mechanické údaje
Typ bunky | DMPD10B182 | |||||
Usporiadanie buniek | 144 (6*24) | |||||
Štruktúra modulu | Sklo/POE/Sklo | |||||
Hrúbka skla | 2,0 mm/2,0 mm (vpredu/vzadu) | |||||
Klasifikácia FV modulov | Trieda II | |||||
Hodnotenie spojovacej skrinky | IP68 | |||||
Káble | 4 mm²/1300 mm alebo prispôsobená dĺžka | |||||
Typ konektora | Kompatibilné s MC4/MC4 | |||||
Trieda požiarnej odolnosti | C |
FAQ
(1) Ako dlho trvá vaša bežná dodacia lehota produktu?
Pri vzorkách je dodacia lehota do 5 pracovných dní.Pri hromadnej výrobe je dodacia lehota 20-30 dní po prijatí zálohy.Dodacia lehota nadobudne účinnosť potom, čo ① dostaneme váš vklad a ② získame vaše konečné schválenie pre váš produkt.Ak naša dodacia lehota nezodpovedá vášmu termínu, skontrolujte si svoje požiadavky vo vašom predaji.Vo všetkých prípadoch sa budeme snažiť čo najlepšie vyhovieť vašim potrebám.Vo väčšine prípadov to dokážeme.
(2) Aká je vaša kapacita výskumu a vývoja?
Naše oddelenie výskumu a vývoja má celkovo 6 zamestnancov a 4 z nich sa podieľali na veľkých zákazkových projektoch ponúk, ako napr.CRRC.Okrem toho naša spoločnosť nadviazala spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja so 14 univerzitami a výskumnými inštitúciami v Číne.Náš flexibilný mechanizmus výskumu a vývoja a vynikajúca pevnosť môžu uspokojiť požiadavky zákazníkov.
Nominálna prevádzková teplota modulu (NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | |||||
Teplotný koeficient Isc | ﹢0,038 %/℃ | |||||
Teplotný koeficient Voc | ﹣0,270 %/℃ | |||||
Teplotný koeficient Pmax | ﹣0,365 %/℃ |
Vlastnosti
Balenie a zásielka








Prehľad továrne










QA & Testovanie


